Торговая марка URSA была зарегистрирована в 2003 году как объединение двух подразделений крупнейшего концерна URALITA, выпускающего строительные материалы на протяжении 100 лет. Продукция бренда сегодня широко известна во многих странах Европы. Купить утеплители URSA с доставкой по России предлагает наш интернет-магазин.
Производитель предлагает несколько типов материалов:
Технические характеристики утеплителей URSA | |||||||||||
URSA PureOne | |||||||||||
| PureOne 34 PN (плиты) | PureOne 37 RN (рулоны) | |||||||||
Кол-во в упаковке, шт | 12 | 6 | 2 | 2 | |||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,45 | 0,45 | 0,75 | 1,2 | |||||||
Площадь материала в упаковке, м2 | 9 | 4,5 | 15 | 24 | |||||||
Длина, мм | 1250 | 1250 | 6250 | 10000 | |||||||
Ширина, мм | 600 | 600 | 1200 | 1200 | |||||||
Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||||
Теплопроводность, Вт/мК | 0,034 | 0,034 | 0,037 | 0,037 | |||||||
Группа горючести | НГ | ||||||||||
URSA Geo | |||||||||||
| Geo M-11 | GEO скатная крыша | GEO шумозащита | GEO Лайт | |||||||
Длина, мм | 9000 10000 | 3900 3000 | 8000 5000 | 7000 | |||||||
Ширина, мм | 1200 | 1200 | 610 | 1200 | |||||||
Толщина, мм | 10 | 150 200 | 50 75 | 50 | |||||||
Площадь материала в упаковке, м2 | 21,6 12 | 10,8 | 19,52 12,2 | 16,8 | |||||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | 0,040 | 0,035 | 0,039 | 0,044 | |||||||
URSA TERRA | |||||||||||
Длина, мм | 1000 | 1250 | 1250 | ||||||||
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | ||||||||
Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | ||||||||
Количество в упаковке, шт | 10 | 12 | 6 | ||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | ||||||||
Площадь материала в упаковке, м2 | 6,0 | 9,0 | 4,5 | ||||||||
Теплопроводность, Вт/мК | 0,034-0,039 | ||||||||||
Горючесть | НГ | ||||||||||
Класс пожарной опасности | КМ0 | ||||||||||
Температура применения, °С | -60…+22 | ||||||||||
URSA XPS N-III-I | |||||||||||
Длина, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Толщина, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
Площадь, м2 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 2,25 | ||||||
Объем, м3 | 0,300 | 0,315 | 0,300 | 0,300 | 0,270 | ||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||
URSA N-V-L | |||||||||||
Длина, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Толщина, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
Площадь, м2 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 2,25 | ||||||
Объем, м3 | 0,300 | 0,315 | 0,300 | 0,300 | 0,270 | ||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||
URSA XPS | |||||||||||
| N-III | N-V | |||||||||
Плотность, кг/м3 | 35 | 40 | |||||||||
Теплопроводность, Вт/мК | 0,031-0,032 | ||||||||||
Прочность на сжатие, МПа | 0,3 | 0,5 | |||||||||
Предел прочности при изгибе, МПа | 0,4 | 0,7 | |||||||||
Модуль упругости, МПа | 12 | 20 | |||||||||
Паропроницаемость, мг/мхчхПа | 0,015 | 0,009 | |||||||||
Пожарные характеристики | Г1, В2, Д3, РП1 | Г1, В2, Д3, РП1 | |||||||||
Температура применения, °С | -50…+75 |
Цену утеплителей URSA в рулонах и листах смотрите в каталоге.