| Цвет | Серый |
| Водостойкость | Водостойкий |
| Вяжущее | Специальные цементы |
| Заполнитель | песок, известняк |
| Фракция заполнителя, мм | <0,6 |
| Расход смеси, кг/м2/мм | 1,6 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-30 |
| Прочность на сжатие, МПа (28 суток,+23 С, отн.вл. 50%) | >20 |
| Прочность на изгиб, МПа (28 суток,+23 С, отн.вл. 50%) | >6 |
| Сцепление с бетоном (К30), МПа (28 суток,+23С, отн.вл. 50%) | >1 |
| Усадка, мм/м (28 суток,+23 С, отн.вл. 50%) | <0,5 |
| Рабочая температура, С | +10…+25 |
| Оптимальная температура, С | +15…+20 |
| Расход воды, л/кг | 0,22-0,24 |
| Расход воды, л/мешок 25 кг | 5,5-6,0 |
Растекаемость раствора, мм (кольцо расплыва d=68 мм, h=35 мм)
| 240-260 |
| Время использования, мин. | 20-30 |
| Пешая нагрузка через, час (+20ºС, отн.вл. 50%) | 3-4 |
| Укладка напольного покрытия через, недели (+20ºС, отн.вл. 50%) | 1-3 |
| pH (затвердевшего материала) | 10,5-11 |
| Износостойкость (EN 13813) | RWFC 350 можно использовать в офисах |
| Огнестойкость, класс (EN 13501-1) | A2fl s1 |
| Фасовка | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон - 48 мешков/1200 кг. |
| Хранение | 6 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. |