Светильник светодиодный Varton V-01-074-027-4100K предназначен для встраиваемого монтажа в подвесные потолки Армстронг в офисных и административных помещениях. Монтаж также может осуществляться накладным способом на любую ровную поверхность. Цельнометаллический корпус устойчив к механическим повреждениям, изготовлен из высококачественной листовой стали и покрыт слоем белой антикоррозийной порошковой краски. Светильник оборудован светодиодными модулями Varton 2835 SMD 18х0.5W LED = 9W, которые крепятся к контактам блока питания с помощью коннекторов, что обеспечивает легкую замену источников света. Модули имеют последовательно-параллельное соединение, то есть при выходе из строя одного, остальные продолжают работать. Блок питания Varton изготавливается с расчетом на максимальную совместимость со светодиодным модулем, что существенно сокращает риск выхода из строя. Светодиодный светильник Varton максимально соответствует заявленным габаритам и имеет идеально ровные боковые грани, поэтому погрешность в размерах минимальна.
  Вся продукция Varton проходит процедуры обязательной и добровольной сертификации, а также полностью соответствует как российским, так и европейским стандартам качества. Изделия отвечают всем обязательным требования по медицинским показателям, что подтверждено независимыми исследовательскими лабораториями. Вся продукция компании проходит строгий контроль из трех этапов: проверка материалов перед запуском в производство, тестирование готовой продукции и контроль качества перед отправкой со склада.
  Внимание! Рассеиватель не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
   
  Преимущества светодиодного светильника Varton V-01-074-027-4100K:
    - подходит для встраиваемого и накладного монтажа;
- устойчивый к механическим повреждениям цельнометаллический корпус из листовой стали;
- покрыт антикоррозийной порошковой краской;
- высококачественные светодиодные модули;
- подключение источников света с помощью коннекторов;
- легкая замена модулей;
- последовательно-параллельное соединение;
- крайне низкая вероятность выхода из строя;
- идеальное соответствие заданным габаритам;
- ровные боковые грани;
- минимальная погрешность размеров;
- соответствует как российским, так и международным стандартам качества;
- экономичность - потребляет до 10 раз меньше энергии по сравнению с обычными светильниками;
- безвредный - не выделяет ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;
- прост в уходе и не требует специальной утилизации;
- экологичный - не содержит ртуть, фосфор и свинец;
- долговечный - служит до 50 000 часов;
      |  |  |  |  |  | 
    | Соответствие требованиям Европейского союза | Знак Евразийского экономического союза | Соответствие российским стандартам качества | Соответствие международным стандартам качества | Соответствие ГОСТ Р 54350-2011; | 
    |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  | 
    | Степень пылевлагозащиты светильника | Для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов | Соответствие высокому уровню экологической безопасности | Пригоден для последующей переработки | Гарантия 3 года | 
    
   
  Технические характеристики светодиодного светильника Varton V-01-074-027-4100K:
        | Тип источника света | Светодиоды | 
    | Рассеиватель | Приобретается отдельно | 
    | Способ установки |   ВстраиваемыйНакладнойУниверсальный | 
    | Количество источников света | 54 | 
    | Светодиодные модули | Varton 2835 SMD 18х0.5W LED 
 | 
    | Драйвер | Varton 30W / 40W | 
    | Мощность | 27 Вт | 
    | Напряжение | 176-264 В | 
    | Частота сети | 50 Hz ± 10% | 
    | Степень защиты | IP 20 | 
    | Класс электробезопасности | I | 
    | Тип рассеивателя (приобретается отдельно) |   ПризматическийКолотый ледПин-спотОпаловыйМикропризма | 
    | Регулировка яркости (диммер) | Нет | 
    | Форма | Квадратная | 
    | Длина | 595 мм | 
    | Ширина | 595 мм | 
    | Высота | 50 мм | 
    | Размер упаковки | 627х614х62 мм | 
    | Материал корпуса | Цельнометаллический корпус из листовой стали | 
    | Цвет корпуса | Белый | 
    | Количество в упаковке | 1 шт | 
    | Вес | 3,1 кг | 
    | Световой поток (?) | 3150 лм | 
    | Цветовая температура (?) | 4100 К (нейтральный белый свет) | 
    | Цветопередача (?) | >80 Ra | 
    | Кп светового потока (?) | ≤ 1% | 
    | PF | ≥ 0.98 | 
    | Назначение | Для потолка | 
    | Тип потолка | Армстронг | 
    | Климатическое исполнение (?) | УХЛ 4 | 
    | Температурный режим | от -20°С до +50°С 
 | 
    | Гарантия | 3 года | 
    | Страна производства | Россия | 
    
  
   
  Полезная информация:
        | Световой поток | Световым потоком (Ф) называется вся мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению глаза человека,измеряется в люменах – лм. Эту величину чаще всего указывают для источников света. Светодиодный светильник является законченным изделием, включающим в себя светодиоды и оптическую часть, поэтому для светодиодных светильников принято указывать величину светового потока (Ф). Световой поток светодиодных светильников измеряется на выходе из светильника, т. е. учитываются все потери на электрической части и на оптической части. | 
    | Пульсации светового потока | Коэффициент пульсации (Кп) – (%). Характеризует относительную глубину пульсаций освещенности в %, в заданной точке помещения. Кп – регламентируется для большинства зрительных работ не более 20%, в частности для помещений, оборудованных компьютерами, не более 5%. Увеличение коэффициента пульсации освещенности (Кп) снижает зрительную работоспособность человека, повышает утомляемость. | 
    | Цветовая температура | Цветовая температура (Тц) – выражается в температурной шкале Кельвина (К). Эта характеристика определяет цветовую тональность (теплую, нейтральную (дневную), холодную) освещаемого источником света пространства. Тц примерно равна температуре нагретого тела одинакового по цвету с заданным источником света. Принято различать несколько групп цветовых температур:   Теплый белый свет до 3600КНейтральный белый свет (дневной) от 3600К до 5300КХолодный белый свет от 5300К | 
    | Индекс цветопередачи | Индекс цветопередачи (Ra) характеризует степень воспроизведения цветов различных материалов при их освещении световым прибором при сравнении с эталонным источником света. Следовательно, чем выше данный показатель, тем лучше происходит восприятие окружающих цветов (предметов),освещенных искусственными источниками света.   Ra 81-91 - хороший индекс цветопередачиRa 91-100 - высокий индекс цветопередачи | 
    
  
    Климатическое исполнение:
        |  |  | Значение температуры воздуха при эксплуатации | 
    |  |  | Рабочее | Предельное | 
    | Наименование | Обозначение | Верхнее | Нижнее | Верхнее | Нижнее | 
    | Для районов с умеренным климатом | У | +40 | -40 | +45 | -50 | 
    | Для районов с холодным климатом | ХЛ | +40 | -40 | +45 | -60 | 
    | Для районов с умеренным и холодным климатом | УХЛ | +40 | -60 | +45 | -60 | 
    | Для районов с тропическим климатом | Т | +45 | -10 | +55 | -20 | 
    | Для всех климатических районов на суше, кроме холодных | О | +45 | -60 | +55 | -60 | 
    
  